![]()
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي – الإثنين 16 فبراير 2026 (حسب بنك المغرب)
اليك أسعار البيع والشراء الرسمية لبعض العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
| العملة | شراء (من الزبون) | بيع (للزبون) |
|---|---|---|
| 1 أورو (€) | 10,3066 | 11,978 |
| 1 دولار أمريكي (USD) | 8,6881 | 10,0969 |
| 1 دولار كندي (CAD) | 6,3831 | 7,4183 |
| 1 جنيه استرليني (GBP) | 11,855 | 13,777 |
| 1 جنيه جبل طارق (GIP) | 11,855 | 13,777 |
| 1 فرنك سويسري (CHF) | 11,303 | 13,135 |
| 1 ريال سعودي (SAR) | 2,3167 | 2,6923 |
| 1 دينار كويتي (KWD) | 28,336 | 32,932 |
| 1 درهم إماراتي (AED) | 2,3654 | 2,749 |
| 1 ريال قطري (QAR) | 2,3831 | 2,7695 |
| 1 دينار بحريني (BHD) | 23,045 | 26,783 |
| 100 ين ياباني (JPY) | 5,6648 | 6,5834 |
| 1 ريال عماني (OMR) | 22,566 | 26,226 |
- هذه الأسعار تعكس قيمة العملات الرئيسية مقابل الدرهم في السوق المغربية وفق نشرة بنك المغرب المعتمدة لهذا اليوم، وقد تختلف قليلاً في البنوك أو مكاتب الصرافة حسب رسوم الخدمة وهامش الربح.










