![]()
إليك ترتيب الدول وفق عدد الميداليات بعد منافسات الأحد:
| الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| النروج | 12 | 7 | 7 | 26 |
| إيطاليا | 8 | 4 | 10 | 22 |
| الولايات المتحدة | 5 | 8 | 4 | 17 |
| اليابان | 3 | 5 | 9 | 17 |
| السويد | 5 | 5 | 1 | 11 |
| هولندا | 5 | 5 | 1 | 11 |
| فرنسا | 4 | 7 | 4 | 15 |
| ألمانيا | 4 | 6 | 5 | 15 |
| النمسا | 4 | 6 | 3 | 13 |
| سويسرا | 4 | 2 | 3 | 9 |
| أستراليا | 3 | 1 | 1 | 5 |
| بريطانيا | 3 | 0 | 0 | 3 |
| الجمهورية التشيكية | 2 | 2 | 0 | 4 |
| سلوفينيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| كندا | 1 | 3 | 5 | 9 |
| كوريا الجنوبية | 1 | 2 | 2 | 5 |
| البرازيل | 1 | 0 | 0 | 1 |
| كازاخستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الصين | 0 | 2 | 2 | 4 |
| بولندا | 0 | 2 | 1 | 3 |
| لاتفيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| نيوزيلندا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| فنلندا | 0 | 0 | 3 | 3 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 1 | 1 |
- تتصدر النروج جدول الميداليات بعد تسجيل 12 ميدالية ذهبية، فيما تحافظ إيطاليا على المركز الثاني كمستضيفة الدورة.










