أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين 26 يناير

إدارة الموقع26 يناير 2026آخر تحديث :
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين 26 يناير

Loading

 في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو : 10,2999 – 11,9701

1 دولار أمريكي: 8,697 – 10,1074

1 دولار كندي: 6,3514 – 7,3814

1 جنيه إسترليني: 11,87 – 13,794

1 جنيه جبل طارق: 11,87 – 13,794

1 فرنك سويسري: 11,17 – 12,982

1 ريال سعودي: 2,3193 – 2,6953

1 دينار كويتي: 28,338 – 32,934

1 درهم إماراتي: 2,3678 – 2,7518

1 ريال قطري: 2,3859 – 2,7729

1 دينار بحريني: 23,07 – 26,811

100 ين ياباني: 5,6431 – 6,5581

1 ريال عماني: 22,589 – 26,25

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.