![]()
أسفرت مباريات الجولة الرابعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم عن نتائج متباينة، أبرزها سقوط ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد، في وقت يواصل فيه برشلونة تصدر جدول الترتيب قبل خوض مباراته أمام فالنسيا.
وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:
الجمعة
- ريال بيتيس 1 – 0 ريال مدريد
السبت
- أتلتيك بلباو 3 – 0 أتلتيكو مدريد
- رايو فايكانو 3 – 2 راسينغ سانتاندر
- فياريال 2 – 3 ديبورتيفو لاكورونيا
الأحد
- فالنسيا – برشلونة (14:15)
- ألافيس – أوساسونا (16:30)
- ملقة – ليفانتي (16:30)
- إسبانيول – إشبيلية (19:00)
الإثنين
- خيتافي – سلتا فيغو (17:00)
- إلتشي – ريال سوسييداد (19:30)
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققاً ثلاثة انتصارات، مع تسجيل 12 هدفاً واستقبال هدفين فقط.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، متقدماً على ريال بيتيس بفارق الأهداف، فيما يأتي ديبورتيفو لاكورونيا رابعاً برصيد 8 نقاط.
وفي أسفل الترتيب، يتقاسم كل من فياريال وسلتا فيغو نقطتين، بينما يملك فالنسيا وإلتشي وملقة نقطة واحدة لكل فريق.
الترتيب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 |
| 2 | ريال مدريد | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 |
| 3 | ريال بيتيس | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | ديبورتيفو لاكورونيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | ألافيس | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 6 | أوساسونا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | أتلتيكو مدريد | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | أتلتيك بلباو | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 9 | إشبيلية | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 10 | ليفانتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 11 | راسينغ سانتاندر | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 12 | رايو فايكانو | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
| 13 | ريال سوسييداد | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 14 | إسبانيول | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 15 | خيتافي | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | فياريال | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 17 | سلتا فيغو | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 18 | فالنسيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | إلتشي | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 20 | ملقة | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |











